
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já disponibilizou o calendário de pagamentos para o ano de 2022. Aproximadamente 36 milhões de brasileiros receberão algum benefício da Previdência Social.
Abaixo você confere algumas das principais dúvidas sobre os pagamentos realizados pelo INSS.
Quem recebe primeiro?
O INSS prioriza os beneficiários que recebem até um salário mínimo, atualmente no valor R$ 1.212,00. Esses têm preferência na ordem de pagamento.
Já os trabalhadores que recebem um valor superior ao salário mínimo recebem os benefícios depois.
Qual o calendário de pagamentos?
Assim como o saque do PIS/Pasep, o calendário de pagamentos do INSS segue um número de inscrição.
Nesse caso, o número a ser considerado é o penúltimo dígito do Número do Benefício do INSS (NB), ou seja, o que vem antes do traço. Veja as datas:
Benefícios de quem recebe até um salário mínimo |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número do Benefício (NB) |
Dez/2021 |
Jan | Fev | Mar |
Abr |
Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 23/12/21 | 25/01 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 23/12 |
2 | 27/12/21 | 26/01 | 22/02 | 28/03 | 28/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 26/12 |
3 | 28/12/21 | 27/01 | 23/02 | 29/03 | 29/04 | 27/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 27/12 |
4 | 29/12/21 | 28/01 | 24/02 | 30/03 | 30/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 28/12 |
5 | 30/12/21 | 31/01 | 25/02 | 31/03 | 31/04 | 31/05 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 29/12 |
6 | 03/01 | 01/02 | 03/03 | 01/04 | 01/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 03/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01/23 |
7 | 04/01 | 02/02 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 02/09 | 04/10 | 03/11 | 02/12 | 03/01/23 |
8 | 05/01 | 03/02 | 07/03 | 05/04 | 05/05 | 03/06 | 05/07 | 02/08 | 05/09 | 05/10 | 04/11 | 05/12 | 04/01/23 |
9 | 06/01 | 04/02 | 08/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 06/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01/23 |
0 | 07/01 | 07/02 | 09/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 05/08 | 08/09 | 07/10 | 08/11 | 07/12 | 06/01/23 |
Benefícios de quem recebe mais que um salário mínimo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número do Benefício (NB) |
Dez/2021 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
Dez |
1 e 6 | 03/01 | 01/02 | 03/03 | 01/04 | 02/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 03/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01/23 |
2 e 7 | 04/01 | 03/02 | 04/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 02/09 | 04/10 | 03/11 | 02/12 | 03/01/23 |
3 e 8 | 05/01 | 03/02 | 07/03 | 05/04 | 04/05 | 03/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 05/10 | 04/11 | 05/12 | 04/01/23 |
4 e 9 | 06/01 | 04/02 | 08/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 06/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01/23 |
5 e 0 | 07/01 | 07/02 | 09/03 | 07/04 | 06/05 | 07/06 | 07/07 | 05/08 | 08/09 | 07/10 | 08/11 | 07/12 | 06/01/23 |
Quanto vou pagar de contribuição?
Após a reforma da Previdência, as alíquotas se tornaram progressivas de acordo com a faixa de salário recebida pelo trabalhador. Confira os valores reajustados para 2022:
Faixa salarial | Alíquota de contribuição |
---|---|
Até um salário mínimo (ou R$ 1.212,00) | 7,5% |
R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 | 9% |
R$ 2.427,36 a R$ 3.641,03 | 12% |
R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 | 14% |
Como conseguir o Extrato do INSS?
Para declarar os rendimentos relativos a aposentadoria, pensão ou reforma pelo INSS no Imposto de Renda, é necessário conseguir um extrato.
O Extrato do INSS pode ser obtido pela internet, sem a necessidade de ir a uma agência da Previdência Social. Confira as etapas:
- Faça login no aplicativo ou site Meu INSS
- Clique em "Do que você precisa?" e busque pelo serviço
- Clique em "Baixar PDF"
Comentários